Podium Ranking for Experience.

Rank Name Vocation Level Points
1 Haiiro Normal Trainer 73 6105332
2 Sailen Normal Trainer 71 5583647
3 Nightmaresinon Normal Trainer 65 4327551
4 Milo Normal Trainer 64 4028522
5 Javier Milei Normal Trainer 61 3478686
6 Johny Normal Trainer 59 3200251
7 Sixseven Normal Trainer 58 3005713
8 Vinsmoke Normal Trainer 57 2804141
9 Tets Normal Trainer 42 1110182
10 Koshilao Normal Trainer 40 924999
11 Callao Puta Normal Trainer 40 921037
12 Axelkaiser Normal Trainer 36 705752
13 Suxdio Normal Trainer 35 654984
14 Koggy Normal Trainer 32 486632
15 Lokillo Deivi Normal Trainer 31 444614
16 Stefek Normal Trainer 29 351618
17 Presidente Kast Normal Trainer 29 347136
18 Cherry Normal Trainer 28 319800
19 Neutraz Normal Trainer 28 300056
20 Luchi Normal Trainer 26 255000
21 Lana Normal Trainer 26 254300
22 El Mataperros Normal Trainer 26 248661
23 Dragon Trainer Normal Trainer 26 246996
24 Sharkykhan Normal Trainer 26 245300
25 Naxxx Normal Trainer 26 232816
26 Kuru Normal Trainer 25 220928
27 Drax Normal Trainer 25 216800
28 Glogetta Normal Trainer 25 216396
29 Thulium Normal Trainer 25 214800
30 Enrique Montejo Normal Trainer 25 213300
31 Misusu Normal Trainer 25 212752
32 Luchopay Normal Trainer 25 207637
33 Tayotoy Normal Trainer 24 194770
34 Xdmr Normal Trainer 23 176646
35 Xparko Normal Trainer 22 145620
36 Hitler Normal Trainer 21 132800
37 Not Neutras Normal Trainer 21 127724
38 Nyxcoxt Og Normal Trainer 20 114340
39 Nikoreano Normal Trainer 20 108800
40 Holidaydark Normal Trainer 20 106060
41 Asterek Normal Trainer 20 101800
42 Natanael Cano Normal Trainer 20 101300
43 Yubel Normal Trainer 20 98800
44 Clout Normal Trainer 20 98800
45 Mago Pajas Normal Trainer 20 98800
46 Tiorene Normal Trainer 20 98800
47 Demongg Normal Trainer 20 98800
48 Vuelve Boric Normal Trainer 10 9300
49 Mimitac Normal Trainer 10 9300
50 Mazucamba Normal Trainer 10 9300
top